Résultats 101 à 200 de 211 pour Nom égal SIMARD ET Arbre égal Daniel Crépault
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Né/Baptisé ![]() |
ID personne | ||
101 | ![]() | n. 5 oct 1913 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I12183 |
102 | ![]() | n. 5 jan 1929 | Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I22042 |
103 | ![]() | I19219 | ||
104 | ![]() | I21971 | ||
105 | ![]() | I21995 | ||
106 | ![]() | I22025 | ||
107 | ![]() | I24996 | ||
108 | ![]() | I25027 | ||
109 | ![]() | I46448 | ||
110 | ![]() | b. 11 fév 1674 | Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I9968 |
111 | ![]() | n. 9 juil 1717 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I6784 |
112 | ![]() | n. 24 déc 1740 | Laval (Laval QC CA) ![]() | I53639 |
113 | ![]() | n. 26 oct 1749 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41384 |
114 | ![]() | I41710 | ||
115 | ![]() | I25021 | ||
116 | ![]() | n. 11 déc 1774 | I36296 | |
117 | ![]() | n. 23 avr 1904 | Hébertville (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) ![]() | I2522 |
118 | ![]() | I23416 | ||
119 | ![]() | I44028 | ||
120 | ![]() | I16623 | ||
121 | ![]() | I14540 | ||
122 | ![]() | I22011 | ||
123 | ![]() | I5550 | ||
124 | ![]() | n. 27 déc 1742 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I42785 |
125 | ![]() | n. 23 juin 1738 | Petite-Rivière-St-François (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41416 |
126 | ![]() | I44675 | ||
127 | ![]() | n. 24 oct 1696 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I42091 |
128 | ![]() | n. 31 août 1726 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I40745 |
129 | ![]() | I44358 | ||
130 | ![]() | I12254 | ||
131 | ![]() | I41918 | ||
132 | ![]() | n. 22 juin 1711 | Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I10060 |
133 | ![]() | n. 23 août 1927 | Capitale-Nationale QC CA ![]() | I40193 |
134 | ![]() | I44606 | ||
135 | ![]() | I2925 | ||
136 | ![]() | I30123 | ||
137 | ![]() | I32325 | ||
138 | ![]() | I41915 | ||
139 | ![]() | I42081 | ||
140 | ![]() | n. 13 jan 1684 | Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I9098 |
141 | ![]() | I39551 | ||
142 | ![]() | n. 10 août 1744 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I36145 |
143 | ![]() | I44709 | ||
144 | ![]() | n. 2 déc 1793 | Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I7139 |
145 | ![]() | n. 16 jan 1847 | Petite-Rivière-St-François (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I2728 |
146 | ![]() | I25595 | ||
147 | ![]() | I41922 | ||
148 | ![]() | n. 22 mars 1727 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I42400 |
149 | ![]() | n. 31 août 1747 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41634 |
150 | ![]() | I25015 | ||
151 | ![]() | I25017 | ||
152 | ![]() | n. 29 jan 1744 | Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I36026 |
153 | ![]() | I41355 | ||
154 | ![]() | n. 12 mars 1734 | Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41209 |
155 | ![]() | n. 10 déc 1746 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41402 |
156 | ![]() | n. 24 juil 1747 | Petite-Rivière-St-François (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41419 |
157 | ![]() | n. 28 août 1751 | Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I42343 |
158 | ![]() | n. 12 déc 1751 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I6783 |
159 | ![]() | n. 19 fév 1767 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I42774 |
160 | ![]() | I36165 | ||
161 | ![]() | n. 19 jan 1689 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I14002 |
162 | ![]() | n. 15 fév 1718 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I36168 |
163 | ![]() | n. 14 nov 1755 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41403 |
164 | ![]() | I9597 | ||
165 | ![]() | n. sept 1748 | Petite-Rivière-St-François (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41431 |
166 | ![]() | n. 29 juil 1706 | Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I39168 |
167 | ![]() | n. 26 déc 1747 | Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I12588 |
168 | ![]() | I39468 | ||
169 | ![]() | n. 7 sept 1736 | Les Éboulements (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41415 |
170 | ![]() | n. 4 mai 1740 | Petite-Rivière-St-François (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41430 |
171 | ![]() | n. 5 jan 1767 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I42666 |
172 | ![]() | n. 28 oct 1780 | Petite-Rivière-St-François (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I41746 |
173 | ![]() | I9114 | ||
174 | ![]() | n. 17 juil 1931 | Jonquière (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) ![]() | I44421 |
175 | ![]() | n. 16 juil 1913 | St-Tite-des-Caps (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I14619 |
176 | ![]() | I2523 | ||
177 | ![]() | n. 1637 | Puymoyen, Augoumois, FR ![]() | I9107 |
178 | ![]() | n. 7 oct 1664 | Château-Richer (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I6733 |
179 | ![]() | n. nov 1690 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I42732 |
180 | ![]() | I34046 | ||
181 | ![]() | I36135 | ||
182 | ![]() | n. 24 nov 1834 | Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I7120 |
183 | ![]() | I2754 | ||
184 | ![]() | n. 10 juil 1883 | Capitale-Nationale QC CA ![]() | I43664 |
185 | ![]() | I22538 | ||
186 | ![]() | n. 25 nov 1681 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I40741 |
187 | ![]() | n. 15 sept 1721 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I40744 |
188 | ![]() | I14711 | ||
189 | ![]() | I22058 | ||
190 | ![]() | n. 28 août 1928 | St-Tite-des-Caps (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I2753 |
191 | ![]() | I14629 | ||
192 | ![]() | I44315 | ||
193 | ![]() | n. 14 déc 1861 | Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I2495 |
194 | ![]() | n. vers 1612 | Puymoyen, Augoumois, FR ![]() | I9109 |
195 | ![]() | n. 30 avr 1663 | Château-Richer (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I7128 |
196 | ![]() | n. 1 juin 1709 | Baie-St-Paul (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | I6732 |
197 | ![]() | I241 | ||
198 | ![]() | I16726 | ||
199 | ![]() | n. 17 fév 1932 | Alma (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) ![]() | I44314 |
200 | ![]() | I41467 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»