Résultats 1 à 26 de 26
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 28 juil 1940 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44386 |
2 | ![]() | 7 jan 1948 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I6904 |
3 | ![]() | 12 déc 1940 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I6659 |
4 | ![]() | 28 avr 1946 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44443 |
5 | ![]() | 24 oct 1946 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44432 |
6 | ![]() | 26 oct 1948 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44393 |
7 | ![]() | 9 mai 1941 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44446 |
8 | ![]() | 3 fév 1912 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I16302 |
9 | ![]() | 30 mai 1940 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44397 |
10 | ![]() | 29 oct 1948 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44442 |
11 | ![]() | 7 jan 1939 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44401 |
12 | ![]() | 4 mars 1942 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44385 |
13 | ![]() | 17 mars 1937 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44321 |
14 | ![]() | 8 avr 1952 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44389 |
15 | ![]() | 18 juil 1918 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I7041 |
16 | ![]() | 16 jan 1944 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44436 |
17 | ![]() | 13 juin 1945 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44450 |
18 | ![]() | 1 mai 1940 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I43979 |
19 | ![]() | 7 avr 1936 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44327 |
20 | ![]() | 25 déc 1925 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44398 |
21 | ![]() | 10 avr 1928 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I25274 |
22 | ![]() | 19 sept 1958 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44431 |
23 | ![]() | 3 avr 1937 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44447 |
24 | ![]() | 23 nov 1931 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I7045 |
25 | ![]() | 13 avr 1936 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I28632 |
26 | ![]() | 5 oct 1944 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I44451 |
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 29 déc 1962 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I35827 |
2 | ![]() | 29 mars 1981 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I7090 |
3 | ![]() | 1 jan 1983 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I7087 |
4 | ![]() | 27 déc 1957 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I30562 |
5 | ![]() | 29 mai 1953 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I499 |
6 | ![]() | 19 nov 1985 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I16301 |
7 | ![]() | 28 juin 1973 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I43846 |
8 | ![]() | 18 août 1962 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I6883 |
9 | ![]() | 15 juin 1945 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I6651 |
10 | ![]() | 19 avr 1997 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I16302 |
11 | ![]() | 18 mai 1993 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I7041 |
12 | ![]() | 1968 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I6652 |
13 | ![]() | 21 nov 1991 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | I25287 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | BLOUIN / GAGNON | 3 jan 1940 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | F3083 |
2 | DESMEULES / CHIASSON | 24 juil 1941 | Roberval (Saguenay-Lac-St-Jean QC CA) | F3074 |