Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1587 | Mortagne-au-Perche, FR | I8935 |
2 | ![]() | 19 jan 1626 | Mortagne-au-Perche, FR | I8646 |
3 | ![]() | 3 mai 1629 | Mortagne-au-Perche, FR | I10085 |
4 | ![]() | 13 mai 1620 | Mortagne-au-Perche, FR | I9684 |
5 | ![]() | 18 mars 1632 | Mortagne-au-Perche, FR | I52727 |
6 | ![]() | 22 avr 1629 | Mortagne-au-Perche, FR | I9583 |
7 | ![]() | 18 mars 1624 | Mortagne-au-Perche, FR | I9046 |
8 | ![]() | vers 1621 | Mortagne-au-Perche, FR | I9300 |
9 | ![]() | 1625 | Mortagne-au-Perche, FR | I9471 |
10 | ![]() | 1592 | Mortagne-au-Perche, FR | I10014 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 19 jan 1626 | Mortagne-au-Perche, FR | I8646 |
2 | ![]() | 13 mai 1620 | Mortagne-au-Perche, FR | I9684 |
3 | ![]() | 1625 | Mortagne-au-Perche, FR | I9471 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 4 sept 1696 | Mortagne-au-Perche, FR | I9300 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | PARADIS / GUYON | 11 fév 1632 | Mortagne-au-Perche, FR | F3762 |
2 | TURGEON / LEFÈBVRE | 1649 | Mortagne-au-Perche, FR | F4054 |