Nom | Armand DESORMIERS | |
|
||
Naissance | 29 avr 1918 | St-Roch-de-l'Achigan (Lanaudière QC CA) ![]() |
Sexe | M | |
Décès | 2 fév 1981 | Montréal (Montréal QC CA) ![]() |
![]() |
Armand DESORMIERS / 1918-1981 FND7994 - Fiche de naissance et de décès |
|
ID personne | I7994 | Daniel Crépault |
Dernière modif. | 25 fév 2015 |
Père | Ernest DESORMIERS | |
Mère | Louisa PERREAULT | |
ID Famille | F3471 | Feuille familiale |
Famille | Thérèse CRÉPEAU, n. 24 mai 1925, Mascouche (Lanaudière QC CA) ![]() ![]() | |||
Mariage | 14 fév 1946 | Mascouche (Lanaudière QC CA) + St-Henri ![]() |
||
![]() |
Armand DESORMIERS/Thérèse CRÉPEAU (F3470) DM7196-7994 - Déclaration de mariage |
|||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 25 fév 2015 | |||
ID Famille | F3470 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
Sources |
|