Nom | Angenar BOLDUC | |
|
||
Naissance | 31 oct 1917 | Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
Sexe | M | |
Décès | 12 mai 1992 | Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
![]() |
Angenar BOLDUC / 1917-1992 FND4759 - Fiche de naissance et de décès |
|
ID personne | I4759 | Daniel Crépault |
Dernière modif. | 8 déc 2014 |
Père | Valère BOLDUC | |
Mère | Valéda ROY | |
ID Famille | F3353 | Feuille familiale |
Famille | Adrienne CRÉPEAULT, n. 6 sept 1912, Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() ![]() | |
Mariage | 25 sept 1982 | Giffard (Capitale-Nationale QC CA) + St-Ignace-de-Loyola ![]() |
![]() |
Angenar BOLDUC/Adrienne CRÉPEAULT (F2088) DM4757-4759 - Déclaration de mariage |
|
Dernière modif. | 25 sept 2014 | |
ID Famille | F2088 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
Sources |
|