Nom | Madeleine MELANÇON | |
Naissance | 1914 | Montérégie QC CA ![]() |
Sexe | F | |
Décès | 6 juin 2005 | Boucherville (Montérégie QC CA) + Centre Jeanne-Crevier ![]() |
![]() |
Madeleine MELANÇON / 1914-2005 AD46019 - Avis de décès |
|
Sépulture | 12 juin 2005 | Boucherville (Montérégie QC CA) ![]() |
ID personne | I46019 | Daniel Crépault |
Dernière modif. | 5 mars 2018 |
Famille | Paul Émile GRAVEL, n. 1905, Montérégie QC CA ![]() ![]() | |||
Mariage | 27 juin 1938 | Montréal (Montréal QC CA) + Ste-Cécile ![]() |
||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 5 mars 2018 | |||
ID Famille | F19727 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
Portraits | ![]() | Madeleine MELANÇON P46019 - Portrait |
Sources |