Nom | Marie Anne BOLDUC | |
Sexe | F | |
ID personne | I40952 | Daniel Crépault |
Dernière modif. | 22 nov 2016 |
Père | Louis BOLDUC | |
Mère | Louise CARON, n. 25 juil 1674, Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | |
Mariage | 6 juin 1697 | Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
ID Famille | F17361 | Feuille familiale |
Famille | Jean Baptiste RACINE, n. 1 sept 1712, Ste-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale QC CA) ![]() | |
Mariage | 14 oct 1737 | St-Joachim (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
Dernière modif. | 22 nov 2016 | |
ID Famille | F17476 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
Sources |
|