Nom | delia Alma TREMBLAY | |
Naissance | 28 juil 1918 | Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
Sexe | F | |
Décès | 17 oct 1995 | St-Georges-de-Beauce (Chaudière-Appalaches QC CA) ![]() |
ID personne | I29769 | Daniel Crépault |
Dernière modif. | 17 nov 2015 |
Famille | Joseph Antonio GIGUÈRE, n. 9 fév 1916, Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() ![]() | |
Mariage | 10 mai 1937 | St-Tite-des-Caps (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
Dernière modif. | 3 oct 2015 | |
ID Famille | F12766 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
Sources |