Nom | Médéric MARTEL | |
Sexe | M | |
ID personne | I27881 | Daniel Crépault |
Dernière modif. | 20 août 2015 |
Père | Alcibiade MARTEL | |
Mère | Sophie GAGNON | |
ID Famille | F11843 | Feuille familiale |
Famille | Eugénie AUDET | |
Mariage | 24 oct 1882 | Les Éboulements (Capitale-Nationale QC CA) + L'Assomption-de-la-Sainte-Vierge ![]() |
Dernière modif. | 20 août 2015 | |
ID Famille | F11838 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
Sources |
|