Nom | Arthur GRAVEL | |
Naissance | 24 jan 1904 | Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
Sexe | M | |
Décès | 16 juil 1993 | Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
Sépulture | 20 juil 1993 | St-Tite-des-Caps (Capitale-Nationale QC CA) + Cimetière paroissial ![]() |
![]() |
Azarias GRAVEL/Denège CRÉPAULT (F1143) PT2697-2720 - Pierre tombale Denège Crépault 1885-1950 Azarias Gravel 1872-1955 Marie Anna Dupont 1913-1985 Arthur Gravel 1904-1993 Murielle Gravel 1946-1946 Rosaire Gravel 1935-2010 Agnès Martineau |
|
ID personne | I2612 | Daniel Crépault |
Dernière modif. | 22 jan 2016 |
Père | Azarias GRAVEL, n. 21 sept 1871, St-Hilarion (Capitale-Nationale QC CA) ![]() ![]() | |
Mère | Denège CRÉPAULT, n. 18 nov 1882, St-Tite-des-Caps (Capitale-Nationale QC CA) ![]() ![]() | |
Mariage | 20 avr 1903 | St-Tite-des-Caps (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
ID Famille | F1143 | Feuille familiale |
Famille | Marie Anna DUPONT, n. 22 juin 1913, Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mariage | 18 jan 1933 | St-Ferréol-les-Neiges (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
Photographies de couple / famille | ![]() | Arthur GRAVEL/Marie Anna DUPONT (F1094) C2612-2613 - Photo | ||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 29 oct 2015 | |||||||||||||||||||||||
ID Famille | F1094 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
Portraits | ![]() | Arthur GRAVEL P2612 - Portrait |
Sources |
|