![]() Jean Gilles CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 2 nov 1669 | Québec (Capitale-Nationale QC CA) ![]() |
Baptême | 5 nov 1669 | Québec (Capitale-Nationale QC CA) + Basilique Notre-Dame ![]() |
Décès | 18 déc 1741 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) ![]() |
Sépulture | 18 déc 1741 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Mariage | 22 avr 1691 [1] | Québec CA [1] ![]() |
Père | Jean CHARPENTIER LAPAILLE | F23929 Feuille familiale | |
Mère | Barbe RENAUD | F23929 Feuille familiale |
![]() Françoise HUNAULT |
Naissance | 5 déc 1667 | Montréal (Montréal QC CA) ![]() |
Baptême | 5 déc 1667 | Montréal (Montréal QC CA) + Basilique Notre-Dame ![]() |
Décès | 1 mai 1748 | Lachenaie (Lanaudière QC CA) ![]() |
Sépulture | 2 mai 1748 | Lachenaie (Lanaudière QC CA) + St-Charles-Borromée ![]() |
Père | Toussaint HUNAULT | F22631 Feuille familiale | |
Mère | Marie LORGUEIL | F22631 Feuille familiale |
![]() + Marie Catherine CHARPENTIER |
Naissance | 1692 | |
Décès | 29 juin 1777 | St-Antoine-sur-Richelieu (Montérégie QC CA) ![]() |
Sépulture | 30 juin 1777 | St-Antoine-sur-Richelieu (Montérégie QC CA) ![]() |
Conjoint(e) | Claude Mathias PHANEUF | F21229 | |
Mariage | 2 oct 1713 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
![]() François Marie CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 13 nov 1694 | Pointe-aux-Trembles (Montréal QC CA) ![]() |
Baptême | 18 nov 1694 | Pointe-aux-Trembles (Montréal QC CA) + St-Enfant-Jésus ![]() |
Décès | 20 fév 1760 | Berthierville (Lanaudière QC CA) ![]() |
Sépulture | 20 fév 1760 | Berthierville (Lanaudière QC CA) ![]() |
Conjoint(e) | Marie Anne THIBAULT | F23269 | |
Mariage | 10 juin 1720 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
![]() Marie Josephe CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 24 mai 1698 | Pointe-aux-Trembles (Montréal QC CA) ![]() |
Baptême | 25 mai 1698 | Pointe-aux-Trembles (Montréal QC CA) + St-Enfant-Jésus ![]() |
Décès | 26 août 1729 | Lachenaie (Lanaudière QC CA) ![]() |
Sépulture | 27 août 1729 | Lachenaie (Lanaudière QC CA) + St-Charles-Borromée ![]() |
Conjoint(e) | Pierre LÉVEILLÉE-TRUCHON | F23637 | |
Mariage | 10 juin 1720 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
![]() Marie Suzanne CHARPENTIER LAPAILLE |
![]() Jean Baptiste CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 12 mai 1700 | Repentigny (Lanaudière QC CA) ![]() |
Baptême | 15 mai 1700 | Repentigny (Lanaudière QC CA) + Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie ![]() |
Décès | 17 nov 1770 | Mascouche (Lanaudière QC CA) ![]() |
Sépulture | 17 nov 1770 | Mascouche (Lanaudière QC CA) + St-Henri ![]() |
Conjoint(e) | Marie Jeanne CHARBONNEAU | F23638 | |
Mariage | 3 fév 1722 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Conjoint(e) | Jeanne CADIEUX | F23639 | |
Mariage | 30 oct 1724 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Conjoint(e) | Françoise BOURGOUIN | F23640 | |
Mariage | 29 jan 1732 | Lachenaie (Lanaudière QC CA) + St-Charles-Borromée ![]() |
Conjoint(e) | Marie Anne MÉNARD | F23641 | |
Mariage | 2 nov 1733 | Lachenaie (Lanaudière QC CA) + St-Charles-Borromée ![]() |
Conjoint(e) | Marguerite BRIEN | F23642 | |
Mariage | 14 avr 1749 | Lachenaie (Lanaudière QC CA) + St-Charles-Borromée ![]() |
![]() Joseph Léonard CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 4 avr 1702 | Pointe-aux-Trembles (Montréal QC CA) ![]() |
Baptême | 4 avr 1702 | Pointe-aux-Trembles (Montréal QC CA) + St-Enfant-Jésus ![]() |
Décès | 26 avr 1756 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) ![]() |
Sépulture | 26 avr 1756 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Conjoint(e) | Françoise CADIEUX | F23643 | |
Mariage | 24 août 1726 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Conjoint(e) | Marie Véronique PAYET SAINT-AMOUR | F23644 | |
Mariage | 20 mars 1743 | Laval (Laval QC CA) + St-François-de-Sales ![]() |
![]() Marie Louise CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 25 avr 1704 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) ![]() |
Baptême | 25 avr 1704 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Décès | 16 fév 1772 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) ![]() |
Sépulture | 16 fév 1772 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Conjoint(e) | Pierre FORGET DEPATY | F23645 | |
Mariage | 6 nov 1724 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Conjoint(e) | Denis TOUREAU | F23646 | |
Mariage | 13 fév 1764 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
![]() Marie Anne CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 31 mai 1705 | Pointe-aux-Trembles (Montréal QC CA) ![]() |
Baptême | 31 jan 1705 | Pointe-aux-Trembles (Montréal QC CA) + St-Enfant-Jésus ![]() |
Décès | 7 sept 1733 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) ![]() |
Sépulture | 7 sept 1733 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Conjoint(e) | Jean Baptiste CHARBONNEAU | F23648 | |
Mariage | 6 nov 1724 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
![]() Toussaint CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 21 août 1707 | Laval (Laval QC CA) ![]() |
Baptême | 24 août 1707 | Laval (Laval QC CA) + St-François-de-Sales ![]() |
Décès | 9 oct 1756 | Repentigny (Lanaudière QC CA) ![]() |
Sépulture | 9 oct 1756 | Repentigny (Lanaudière QC CA) + Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie ![]() |
Conjoint(e) | Marie Louise JETTÉ | F23649 | |
Mariage | 22 jan 1731 | Contrecoeur (Montérégie QC CA) + Très-Ste-Trinité ![]() |
![]() Nicolas CHARPENTIER LAPAILLE |
![]() Michel CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 1712 | |
Décès | ||
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Marie Angélique MARSAN | F23650 | |
Mariage | 8 nov 1734 | Pointe-aux-Trembles (Montréal QC CA) + St-Enfant-Jésus ![]() |
![]() Gabriel CHARPENTIER LAPAILLE |
Naissance | 7 jan 1715 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) ![]() |
Baptême | 7 jan 1715 | Rivière-des-Prairies (Montréal QC CA) + St-Joseph ![]() |
Décès | 17 avr 1786 | Montréal (Montréal QC CA) ![]() |
Sépulture | 19 avr 1786 | Montréal (Montréal QC CA) + Basilique Notre-Dame ![]() |
Conjoint(e) | Marie Anne Thérèse MONTEILLE | F23651 | |
Mariage | 29 avr 1737 | Lachenaie (Lanaudière QC CA) + St-Charles-Borromée ![]() |
Sources |
|